Công ty tâm phúc là đơn vị cung cấp Bơm dầu và phụ kiện bơm dầu danfoss R 071N2304 chính hãng tại Việt Nam. Hàng chính hãng Danfoss, mới 100%, bảo hành 12 tháng, được phép đổi trả trong vòng 1 tuần
Oil Pumps, BFP 21, 16.00 L/h, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: R 071N2304
Gross weight | 1.17 Kg |
Net weight | 1.16 Kg |
EAN | 5702425052507 |
1 or 2 stage | 1 |
Actuator type | NC |
Ambient temperature [°C] [Max] | 70 °C |
Ambient temperature [°C] [Min] | -20 °C |
Application area | Domestic |
Application type | Domestic |
Capacity [l/h] | 16 L/h |
Capacity group | 0-16 |
Capacity range [l/h] [Max] | 24 L/h |
Capacity range [l/h] [Min] | 0 L/h |
Closing function | Cut-off |
Coil consumption [W] | 9 W |
Coil Current | AC |
Coil voltage [V] AC | 220 – 240 |
Comments R 071N2304 | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
Current type | AC |
Definition point [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Description | BFP 21 L3R |
Factory pressure setting [bar] | 10 bar |
Filter area [cm²] | 11 cm2 |
Filter grade [µm] | 200 |
Filter type | Cartridge |
Flats/key on the shaft | 2 flats |
Grade of enclosure | IP40 |
Nozzle/pressure outlet | R |
Number of pipes | 2 |
Number of stages | 1 |
Oil pump speed [op/min] | 3450 op/min |
Oil type | Kerosene/Light oil |
Packing format | Pallet pack |
Power consumption [W] | 42 W |
Pressure [bar] [Max] | 20 bar |
Pressure [bar] [Min] | 7 bar |
Pressure feed line [bar] [Max] | 2 bar |
Pressure kerosene [bar] [Max] | 12 bar |
Product group | Oil Pumps |
Quantity per packing format | 500 pc |
Rotation | L |
Series R 071N2304 | BFP |
Shaft diameter [mm] | 8 mm |
Speed [rpm] [Max] | 3450 rpm |
Speed [rpm] [Min] | 2400 rpm |
Starting torque [Nm] [Max] | 0 N-m |
Storage temperature [°C] [Max] | 70 °C |
Storage temperature [°C] [Min] | -20 °C |
Suction Line Vacuum [bar] [Max] | 0.4 bar |
Supply peak voltage [V] [Max] | 253 V |
Supply peak voltage [V] [Min] | 207 V |
Supply voltage [V] [Max] | 240 V |
Supply voltage [V] [Min] | 220 V |
Temperature of medium [°C] [Max] | 70 °C |
Temperature of medium [°C] [Min] | 0 °C |
Type | BFP 21 |
Viscosity [cSt] [Max] | 12 cP |
Viscosity [cSt] [Min] | 1.3 cP |
Documents R 071N2304
Documents | Country | Language | Title | ||
Brochure | Australia | English | Benefits of service for consumers AD125086457463en-000101 628 KB |
||
Brochure | Australia | English | Cross-selling brochure for installers AD135386467989en-000201 2360 KB |
||
Brochure | Australia | English | Oil pumps for residential, commercial and industrial applications AD135386455558en-000301 |
||
Certificate | Australia | English | EU-Declaration: BFP Oil Pump BG217686516487en-000301 |
||
Certificate | Australia | English | Manufacturer’s Declaration: BFP Oil Pumps BG217686516489en-000302 538 KB |
||
Data sheet | Australia | English | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 AI131186455473en-000302 |
||
Fact sheet | Australia | English | BFP pumps and coils AM242486497959en-000101 |
||
Installation guide | Australia | English | Oil Pump BFP Standard AN02378645079201-000102 |
||
Notification | Australia | English | BFP service pumps and coils AP236886479418en-000101 |
||
Service guide | Australia | English | Service Manual Danfoss Burner Components AX135386471721en-000901 2856 KB |
Visuals
Tự hào là một trong những đại lý, nhà phân phối Bơm dầu Danfoss lớn tại giá tốt tại Việt Nam, hơn 15 năm trong lĩnh vục Mua Bán Bơm dầu danfoss Tại Bình Dương, TPHCM, Đồng Nai, Long An, Vũng Tàu… Hiện Nay Tâm Phúc đã kinh doanh và bán sản phẩm toàn quốc. Công ty có đầy đủ số lượng các loại bơm dầu danfoss R 071N2304 và linh phụ kiện của bơm. Giúp khách hàng chủ động được về việc sửa chữa cũng như mua vật tư linh kiện cho bơm dầu danfoss cũ.
Không mua bán bơm dầu cũ, thanh lý bơm dầu tồn kho, mua bán bơm dầu đã qua sử dụng Công ty Tâm Phúc là đại lý chuyên phân phối máy Bơm Dầu và linh kiện bơm dầu danfoss chính hãng mới 100%, sửa chữa bơm dầu danfoss R 071N2304 với giá cả hợp lý. Không những thế các tư vấn của chúng tôi có thể giúp khách hàng tiết kiệm chi phí trong tiêu thụ năng lượng cũng như quá trình vận hành sản xuất.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.