Biến tần Danfoss VLT® HVAC Drive FC102-11.0Kw – C/N: 131F0427
FC-102P11KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 102
11 KW / 15 HP, 380 – 480 VAC, No brake chopper, IP20 / Chassis,
RFI Class A1/B (C1),
No A Option, No B Option, Not coated PCB, No Mains Option
CHARACTERISTIC – C/N: 131F0427 |
VALUE |
---|---|
PRODUCT GROUP | (FC-) VLT® HVAC Drive FC- |
SERIES | 102 |
POWER RATING | (P11K) 11 KW / 15 HP |
PHASE | (T) Three phase |
MAINS VOLTAGE | (4) 380 – 480 VAC |
ENCLOSURE | (E20) IP20 / Chassis |
RFI FILTER | (H1) RFI Class A1/B (C1) |
BRAKE – SAFE STOP | (X) No brake chopper |
LCP (C/N: 131F0427) | (G) Graphical Loc. Cont. Panel |
COATING PCB | (X) Not coated PCB |
MAINS OPTION | (X) No Mains Option |
ADAPTATION A | (X) Standard Cable Entries |
ADAPTATION B | (X) No adaptation |
SOFTWARE RELEASE | (SXXX) Latest release set. SW. |
SOFTWARE LANGUAGE PACK | (X) Standard Language Pack |
A OPTION | (AX) No A Option |
B OPTION | (BX) No B Option |
C0 OPTION MCO | (CX) No C0 option |
C1 OPTION | (X) No C1 option |
C OPTION SOFTWARE | (XX) No software option |
D OPTION | (DX) No D option |
FRAME SIZE (C/N: 131F0427) | (B3) B3 |
TYPECODE PART 1 | FC-102P11KT4E20H2XGX |
TYPECODE PART 2 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
PRODUCT CATALOG | (GLBL) Global (Standard) |
VENDOR | Cannot Determine Vendor |
CALCULATED GROSS WEIGHT | 12.300 |
CALCULATED NET WEIGHT | 12.000 |
Biến Tần Danfoss VLT® HVAC Drive FC 102
Biến Tần Danfoss VLT® HVAC Drive FC 102 : Ứng dụng trong điều hòa không khí HVAC sử dụng cho: bơm, quạt, tháp giải nhiệt, máy nén, máy thổi khí, hệ chiller… công suất lên đến 1400Kw.
Biến Tần Danfoss VLT® HVAC Drive FC 102 thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm Panel tủ điện, với cấp bảo vệ IP21/ IP55 có thể đặt ngoài trời, tương thích các chuẩn truyền thông, kết nối SCADA, BMS, máy tính.. để điều khiển giám sát toàn bộ hệ thống.
Xuất xứ: Denmark
Hàng NK Châu Âu Chất lượng cao – Giá & Dịch vụ hậu mãi tốt nhất
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.